Cuadro Financiero
DENOMINACIÓN | MEDIDAS | COSTE TOTAL | GASTO PÚBLICO TOTAL | GASTO PRIVADO TOTAL |
Desarrollo e impulso de la estrategia de desarrollo rural | 413 | 182.073,00 € | 182.703,00 € | 0,00 € |
Mejora de la Competitividad sector agrario, forestal y agroindustrial | 411 | 2.398.540,00 € | 1.798.905,00 € | 599.635,00 € |
Apoyo a la diversificación de la economía rural | 413 | 2.842.433,00 € | 2.114.254,00 € | 728.189,00 € |
Conservación, modernización de las zonas rurales y mejora de la empleabilidad y la vertebración social | 413 | 1.512.641,00 € | 1.130.955,00 € | 381.686,00 € |
Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales | 412 | 105.589,00 € | 95.031,00 € | 10.558,00 € |
Gastos de funcionamiento | 431 | 1.686.499,00 € | 1.686.499,00 € | 0,00 € |
TOTAL | 8.728.415,00 € | 7.008.347,00 € | 1.720.068,00 € |
*Este cuadro financiero recoge la Resolución de 14 de agosto de 2014 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Estado de ejecución a 15/12/2015
DENOMINACIÓN | MEDIDAS | COSTE TOTAL | GASTO PÚBLICO TOTAL | GASTO PRIVADO TOTAL |
Desarrollo e impulso de la estrategia de desarrollo rural | 413 | 182.703,00 € | 182.703,00 € | 0,00 € |
Estado de Certificación y pago | 226.837,76 € | 182.351,25 € | 44.486,51 € | |
Pendiente | - 44.134,76 € | 351,75 € | - 44.486,51 € | |
Mejora de la Competitividad sector agrario, forestal y agroindustrial | 411 | 2.398.540,00 € | 1.798.905,00 € | 599.635,00 € |
Estado de Certificación y pago | 4.672.855,34 € | 1.761.675,14 € | 2.911.180,20 € | |
Pendiente | -2.274.315,34 € | 37.229,86 € | -2.311.545,20 € | |
Apoyo a la diversificación de la economía rural | 413 | 2.842.443,00 € | 2.114.254,00 € | 728.189,00 € |
Estado de Certificación y pago | 4.445.048,32 € | 2.060.894,24 € | 2.384.154,08 € | |
Pendiente | -1.602.605,32 € | 53.359,76 € | -1.655.965,08 € | |
Conservación, modernización de las zonas rurales y mejora de la empleabilidad y la vertebración social | 413 | 1.512.641,00 € | 1.130.955,00 € | 381.686,00 € |
Estado de Certificación y pago | 2.020.085,97 € | 1.017.302,83 € | 1.002.783,14 € | |
Pendiente |
-507.444,97 € |
113.652,17 € | -621.097,14 € | |
Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales | 412 | 105.589,00 € | 95.031,00 € | 10.558,00 € |
Estado de Certificación y pago | 144.000,00 € | 95.031,00 € | 48.969,00 € | |
Pendiente | -38.411,00 € | 0,00 € | -38.411,00 € | |
Gastos de funcionamiento | 431 | 1.719.832,33 € | 1.719.832,33 € | 0,00 € |
Estado de Certificación y pago | 1.719.832,33 € | 1.719.832,33 € | 0,00 € | |
Pendiente | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
TOTAL GASTO PÚBLICO | 8.728.415,00 € | 7.008.347,00 € | 1.720.068,00 € | |
Estado de Certificación y pago | 13.228.659,39 € | 6.837.086,46 € | 6.391.572,93 € | |
Pendiente | -4.500.244,39 € | 171.260,54 € | -4.671.504,93 € |